Pesquisa pública
Últimos resultados
Consulte até 30 dias de resultados publicados do Rio e Federal.
· Terça-feira
| PrêmioPr. | PPT-RIO 9:20PPT | PTM-RIO 11:20PTM | PT-RIO 14:20PT |
|---|---|---|---|
| 1º | 3704-01Avestruz | 5293-24Veado | 6727-07Carneiro |
| 2º | 2898-25Vaca | 1635-09Cobra | 6324-06Cabra |
| 3º | 6323-06Cabra | 5774-19Pavão | 2615-04Borboleta |
| 4º | 7861-16Leão | 6342-11Cavalo | 1402-01Avestruz |
| 5º | 4095-24Veado | 9740-10Coelho | 0787-22Tigre |
| 6º | 4881-21Touro | 8784-21Touro | 7855-14Gato |
| 7º | 734-09Cobra | 654-14Gato | 541-11Cavalo |
· Segunda-feira
| PrêmioPr. | PPT-RIO 9:20PPT | PTM-RIO 11:20PTM | PT-RIO 14:20PT | PTV-RIO 16:20PTV | FEDERAL-BR-DOMFED | COR-RIO 21:20COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7176-19Pavão | 1846-12Elefante | 5568-17Macaco | 9458-15Jacaré | 2545-12Elefante | 8711-03Burro |
| 2º | 0256-14Gato | 1564-16Leão | 7239-10Coelho | 9863-16Leão | 5170-18Porco | 8434-09Cobra |
| 3º | 8425-07Carneiro | 2856-14Gato | 7376-19Pavão | 9413-04Borboleta | 7177-20Peru | 2169-18Porco |
| 4º | 0439-10Coelho | 5905-02Águia | 0850-13Galo | 4456-14Gato | 3440-10Coelho | 4068-17Macaco |
| 5º | 6725-07Carneiro | 1614-04Borboleta | 1077-20Peru | 5091-23Urso | 4040-10Coelho | 0435-09Cobra |
| 6º | 3021-06Cabra | 3785-22Tigre | 2110-03Burro | 8281-21Touro | 2372-18Porco | 3817-05Cachorro |
| 7º | 837-10Coelho | 887-22Tigre | 306-02Águia | 284-21Touro | 157-15Jacaré | 468-17Macaco |
· Domingo
| PrêmioPr. | PPT-RIO 9:20PPT | PTM-RIO 11:20PTM | PT-RIO 14:20PT | PTV-RIO 16:20PTV |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5901-01Avestruz | 2224-06Cabra | 2550-13Galo | 5305-02Águia |
| 2º | 1025-07Carneiro | 2124-06Cabra | 3591-23Urso | 8376-19Pavão |
| 3º | 8834-09Cobra | 8703-01Avestruz | 8093-24Veado | 2236-09Cobra |
| 4º | 5659-15Jacaré | 1611-03Burro | 2048-12Elefante | 6953-14Gato |
| 5º | 1305-02Águia | 3080-20Peru | 6463-16Leão | 1270-18Porco |
| 6º | 2724-06Cabra | 7742-11Cavalo | 2745-12Elefante | 4140-10Coelho |
| 7º | 048-12Elefante | 723-06Cabra | 157-15Jacaré | 434-09Cobra |
· Sábado
| PrêmioPr. | PPT-RIO 9:20PPT | PTM-RIO 11:20PTM | PT-RIO 14:20PT | PTV-RIO 16:20PTV | PTN-RIO 18:20PTN | COR-RIO 21:20COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3401-01Avestruz | 3023-06Cabra | 7504-01Avestruz | 1337-10Coelho | 5881-21Touro | 5429-08Camelo |
| 2º | 5146-12Elefante | 9885-22Tigre | 0046-12Elefante | 3672-18Porco | 2898-25Vaca | 6462-16Leão |
| 3º | 0262-16Leão | 7008-02Águia | 8057-15Jacaré | 8043-11Cavalo | 9718-05Cachorro | 9587-22Tigre |
| 4º | 1766-17Macaco | 8560-15Jacaré | 7782-21Touro | 3397-25Vaca | 0303-01Avestruz | 2799-25Vaca |
| 5º | 3676-19Pavão | 3780-20Peru | 5281-21Touro | 0835-09Cobra | 1184-21Touro | 7338-10Coelho |
| 6º | 4251-13Galo | 2256-14Gato | 8670-18Porco | 7284-21Touro | 9984-21Touro | 1615-04Borboleta |
| 7º | 501-01Avestruz | 882-21Touro | 345-12Elefante | 909-03Burro | 043-11Cavalo | 082-21Touro |
· Sexta-feira
| PrêmioPr. | PPT-RIO 9:20PPT | PTM-RIO 11:20PTM | PT-RIO 14:20PT | PTV-RIO 16:20PTV | PTN-RIO 18:20PTN | COR-RIO 21:20COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2040-10Coelho | 3371-18Porco | 1020-05Cachorro | 2158-15Jacaré | 4830-08Camelo | 3562-16Leão |
| 2º | 6514-04Borboleta | 5805-02Águia | 5874-19Pavão | 8625-07Carneiro | 7109-03Burro | 3589-23Urso |
| 3º | 8354-14Gato | 5881-21Touro | 7502-01Avestruz | 0944-11Cavalo | 3308-02Águia | 6131-08Camelo |
| 4º | 2732-08Camelo | 6355-14Gato | 4582-21Touro | 7010-03Burro | 5406-02Águia | 6947-12Elefante |
| 5º | 4822-06Cabra | 7064-16Leão | 2211-03Burro | 3372-18Porco | 1068-17Macaco | 5125-07Carneiro |
| 6º | 4462-16Leão | 8476-19Pavão | 1189-23Urso | 2109-03Burro | 1721-06Cabra | 5354-14Gato |
| 7º | 288-22Tigre | 568-17Macaco | 991-23Urso | 612-03Burro | 336-09Cobra | 784-21Touro |
· Quinta-feira
| PrêmioPr. | PPT-RIO 9:20PPT | PTM-RIO 11:20PTM | PT-RIO 14:20PT | PTV-RIO 16:20PTV | PTN-RIO 18:20PTN | COR-RIO 21:20COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4572-18Porco | 8065-17Macaco | 7132-08Camelo | 5213-04Borboleta | 0665-17Macaco | 2337-10Coelho |
| 2º | 0626-07Carneiro | 8962-16Leão | 6971-18Porco | 7091-23Urso | 7328-07Carneiro | 9076-19Pavão |
| 3º | 2516-04Borboleta | 3865-17Macaco | 6736-09Cobra | 7987-22Tigre | 1270-18Porco | 9180-20Peru |
| 4º | 3859-15Jacaré | 0409-03Burro | 4553-14Gato | 8612-03Burro | 8034-09Cobra | 3267-17Macaco |
| 5º | 7891-23Urso | 3909-03Burro | 0435-09Cobra | 0139-10Coelho | 0412-03Burro | 6561-16Leão |
| 6º | 9464-16Leão | 5210-03Burro | 5827-07Carneiro | 9042-11Cavalo | 7709-03Burro | 0421-06Cabra |
| 7º | 862-16Leão | 278-20Peru | 717-05Cachorro | 965-17Macaco | 873-19Pavão | 210-03Burro |
· Quarta-feira
| PrêmioPr. | PPT-RIO 9:20PPT | PTM-RIO 11:20PTM | PT-RIO 14:20PT | PTV-RIO 16:20PTV | FEDERAL - BRFED | COR-RIO 21:20COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2730-08Camelo | 7403-01Avestruz | 5551-13Galo | 8330-08Camelo | 7376-19Pavão | 9914-04Borboleta |
| 2º | 8843-11Cavalo | 0632-08Camelo | 5781-21Touro | 2882-21Touro | 2229-08Camelo | 2700-25Vaca |
| 3º | 8123-06Cabra | 0745-12Elefante | 1218-05Cachorro | 2855-14Gato | 1114-04Borboleta | 2744-11Cavalo |
| 4º | 5473-19Pavão | 0127-07Carneiro | 7870-18Porco | 5547-12Elefante | 9504-01Avestruz | 5705-02Águia |
| 5º | 0737-10Coelho | 8617-05Cachorro | 5518-05Cachorro | 4329-08Camelo | 6594-24Veado | 0085-22Tigre |
| 6º | 5906-02Águia | 7524-06Cabra | 5938-10Coelho | 3943-11Cavalo | 6817-05Cachorro | 1148-12Elefante |
| 7º | 141-11Cavalo | 678-20Peru | 090-23Urso | 007-02Águia | 441-11Cavalo | 767-17Macaco |
· Terça-feira
| PrêmioPr. | PPT-RIO 9:20PPT | PTM-RIO 11:20PTM | PT-RIO 14:20PT | PTV-RIO 16:20PTV | PTN-RIO 18:20PTN | COR-RIO 21:20COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1704-01Avestruz | 9931-08Camelo | 8967-17Macaco | 2198-25Vaca | 2626-07Carneiro | 1040-10Coelho |
| 2º | 1257-15Jacaré | 0867-17Macaco | 8784-21Touro | 8164-16Leão | 1763-16Leão | 3285-22Tigre |
| 3º | 0493-24Veado | 9320-05Cachorro | 8093-24Veado | 4839-10Coelho | 3797-25Vaca | 3619-05Cachorro |
| 4º | 4829-08Camelo | 6070-18Porco | 8250-13Galo | 8034-09Cobra | 8050-13Galo | 3031-08Camelo |
| 5º | 6677-20Peru | 4782-21Touro | 0408-02Águia | 7201-01Avestruz | 4831-08Camelo | 8383-21Touro |
| 6º | 4960-15Jacaré | 0970-18Porco | 4502-01Avestruz | 0436-09Cobra | 1067-17Macaco | 9358-15Jacaré |
| 7º | 141-11Cavalo | 610-03Burro | 766-17Macaco | 944-11Cavalo | 629-08Camelo | 416-04Borboleta |
· Segunda-feira
| PrêmioPr. | PPT-RIO 9:20PPT | PTM-RIO 11:20PTM | PT-RIO 14:20PT | PTV-RIO 16:20PTV | PTN-RIO 18:20PTN | COR-RIO 21:20COR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2560-15Jacaré | 2741-11Cavalo | 6268-17Macaco | 5384-21Touro | 4691-23Urso | 0666-17Macaco |
| 2º | 1752-13Galo | 5919-05Cachorro | 9901-01Avestruz | 2318-05Cachorro | 1496-24Veado | 2983-21Touro |
| 3º | 7936-09Cobra | 8190-23Urso | 9171-18Porco | 6382-21Touro | 1043-11Cavalo | 9185-22Tigre |
| 4º | 1501-01Avestruz | 7451-13Galo | 3245-12Elefante | 4308-02Águia | 6382-21Touro | 4186-22Tigre |
| 5º | 1952-13Galo | 6984-21Touro | 9449-13Galo | 4544-11Cavalo | 0300-25Vaca | 8194-24Veado |
| 6º | 5701-01Avestruz | 1285-22Tigre | 8034-09Cobra | 2936-09Cobra | 3912-03Burro | 5214-04Borboleta |
| 7º | 485-22Tigre | 223-06Cabra | 059-15Jacaré | 480-20Peru | 017-05Cachorro | 986-22Tigre |
· Domingo
| PrêmioPr. | FEDERAL-BR-DOMFED | PT-RIO 14:20PT | PTV-RIO 16:20PTV |
|---|---|---|---|
| 1º | 8911-03Burro | 4149-13Galo | 4572-18Porco |
| 2º | 5444-11Cavalo | 2444-11Cavalo | 9482-21Touro |
| 3º | 4785-22Tigre | 6160-15Jacaré | 7678-20Peru |
| 4º | 4803-01Avestruz | 2615-04Borboleta | 9714-04Borboleta |
| 5º | 6716-04Borboleta | 0732-08Camelo | 1070-18Porco |
| 6º | 0659-15Jacaré | 6100-25Vaca | 2516-04Borboleta |
| 7º | 511-03Burro | 140-10Coelho | 351-13Galo |
