Pular para o conteúdo

Consulta livre • Tabela fixa

Tabela de Inversões

Quantidade de combinações de cada tipo de jogo conforme a quantidade de grupos, dezenas ou algarismos escolhidos.

Quantidade de Grupos ou Dezenas

Total de combinações por tipo do jogo e quantidade de grupos ou dezenas
Tipo do jogo2345678910
Duque de Grupo e Duque de Dezena - Total de Combinações136101521283645
Terno de Grupo e Terno de Dezena - Total de Combinações-141020355684120
Quadra de Grupos - Total de Combinações--15153570126210
Quina de Grupo - Total de Combinações---162156126252

Quantidade de Algarismos

Quantidade de inversões de dezena, centena e milhar conforme os algarismos escolhidos
Quantidade de algarismos Quantidade de inversões
Dezena Centena Milhar
2 12 2 - -
3 123 6 6 -
112 3 3 -
4 1234 12 24 24
1123 7 12 12
1122 4 6 6
1112 - 4 4
5 12345 20 60 120
11234 13 33 60
11223 8 18 30
11123 - 13 20
11122 - 7 10
11112 - - 5
6 123456 30 120 360
112345 21 72 192
112234 14 42 102
112233 9 24 54
111234 - 34 72
111223 - 19 38
111222 - 8 14
111123 - - 21
111122 - - 11
7 1234567 42 210 840
1123456 31 135 480
1122345 22 84 270
1122334 15 51 150
1112345 - 73 208
1112234 - 43 114
1112233 - 25 62
1112223 - 20 46
1111234 - - 73
1111223 - - 39
1111222 - - 15
8 12345678 56 336 1680
11234567 43 228 1020
11223456 32 150 606
11223345 23 96 354
11223344 16 60 204
11123456 - 136 500
11122345 - 85 286
11122334 - 52 162
11122234 - 44 126
11122233 - 26 70
11112345 - - 209
11112234 - - 115
11112233 - - 63
11112223 - - 47
11112222 - - 16
9 123456789 72 504 3024
112345678 57 357 1932
112234567 44 246 1206
112233456 33 165 738
112233445 24 108 444
111234567 - 229 1044
111223456 - 151 626
111223345 - 97 370
111223344 - 61 216
111222345 - 86 302
111222334 - 53 174
111222333 - 27 78
111123456 - - 501
111122345 - - 287
111122334 - - 163
111122234 - - 127
111122233 - - 71
111122223 - - 48
10 1234567890 90 720 5040
1123456789 73 528 3360
1122345678 58 378 2190
1122334567 45 264 1398
1122334456 34 180 876
1122334455 25 120 540
1112345678 - 358 1960
1112234567 - 247 1230
1112233456 - 166 758
1112233445 - 109 460
1112223456 - 152 646
11122233456 - 98 386
1112223344 - 62 228
1112223334 - 54 186
1111234567 - - 1045
1111223456 - - 627
1111223345 - - 371
1111223344 - - 217
1111222345 - - 303
1111222334 - - 175
1111222333 - - 79
1111222234 - - 128
1111222233 - - 72

Quer acompanhar resultados, estatísticas e ferramentas completas? Crie sua conta ou entre.

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.